(4.80点 / 15件)9,980円
送料無料
このサイトで掲載されている情報は、Y-Z book storeの作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時にヤフーショッピング・PayPayモール店舗に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
【商品説明】
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

オムロンコネクトとは
測定データをスマートフォンに転送するアプリです。データはグラフや数値でチェック可能です。
変化を把握することは、健康管理のモチベーションや次の行動につながります!まずは、血圧と体組成を一緒に管理しませんか?
健康の悩みは1つではないから…健康管理に必要な様々なデータを一括管理して、総合的にカラダの状況を把握しましょう。
※アプリ画面は予告なく変更する場合がございます。
| |
| 特定管理医療機器 医療機器認証番号 | 230AGBZX00003000 |
|---|---|
| 商品種別 | 機械器具18血圧検査又は脈波検査用器具 |
| 一般的名称 | 自動電子血圧計 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
| 販売名 | オムロン 手首式血圧計 HEM-6230シリーズ |
| 販売商品コード | HEM-6231T |
| 表示方式 | デジタル表示方式 |
| 通信方式 | Bluetooth〓 Low Energy |
| 無線通信仕様 | 使用周波数帯:2.4 GHz(2400〜2483.5 MHz) 変調方式:GFSK 有効放射電力:<20 dBm |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| カフ圧力表示範囲 | 0〜299 mmHg |
| 血圧測定範囲 | 最高血圧:60〜260 mmHg 最低血圧:40〜215 mmHg |
| 脈拍数測定範囲 | 毎分40〜180拍 |
| 測定精度 | 圧力:±3 mmHg以内 脈拍数:読み取り数値の±5%以内 |
| 加圧 | ポンプによる自動加圧方式 |
| 減圧 | 自動急速排気方式 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池2個(DC 3 V 3.0 W) |
| 電池寿命 | 約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23 ℃、150 mmHg加圧、手首周16.5 cm) |
| 耐用期間 | 10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 |
| 使用環境条件 | +10〜+40 ℃/15〜90 %RH(結露なきこと) /800 〜 1060 hPa |
| 保管/輸送環境条件 | −20〜+60 ℃/10〜90 %RH(結露なきこと) |
| 質量 | 約90 g(電池含まず) |
| 寸法 | 約91.0(幅)×63.4(高さ)×13.4(奥行き)mm(カフ含まず) |
| 対象手首周 | 13.5〜21.5 cm |
| 電撃保護 | 内部電源機器 |
| 装着部の分類 | BF形装着部 |
| 装着部の最高温度 | 48 ℃未満 |
| IP保護等級 | IP22 |
| 作動モード | 連続作動(運転) |
| 付属品 | 単4形アルカリ乾電池2個(お試し用)、収納、ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療、機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド |
| 製造販売元 | オムロン ヘルスケア株式会社 住所:〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 電話:0120-30-6606(オムロンお客様サービスセンター) |

このサイトで掲載されている情報は、Y-Z book storeの作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時にヤフーショッピングに表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
このサイトについて 会社概要 プライバシーポリシー ご利用についてのご注意・免責事項









